lumiprobe BDP 630/650 羧酸說明書
BDP 630/650 基于硼二吡咯亞甲基核心,與 Cyanine5 過濾器組兼容。該染料具有高摩爾消光系數、出色的量子產率和相對較長的激發(fā)態(tài)壽命。因此,它可用于雙光子熒光光譜和熒光偏振測定。
貨號 | 數量 | 價格 |
---|---|---|
15490 | 1毫克 | 110.00$ |
25490 | 5毫克 | 210.00$ |
45490 | 25毫克 | 410.00$ |
55490 | 50 毫克 | 695.00$ |
65490 | 100 毫克 | 1190.00$ |
BDP 630/650 是一種基于硼二吡咯亞甲基支架的亮遠紅色熒光團。這是一種羧酸衍生物,可以被活化以與胺偶聯(lián)。它也可以用作陰性實驗中的對照,或者當不需要染料的化學附著時。
外貌: | 黑粉 |
分子量: | 450.27 |
分子式: | C 23 H 17 N 2 BF 2 O 3 S |
溶解度: | 擅長DMF、DMSO |
質量控制: | NMR 1 H, HPLC-MS (95%) |
儲藏條件: | 儲存:收到后 24 個月,在 -20°C 避光保存。運輸:在室溫下長達 3 周。避免長時間暴露在光線下。干燥。 |
最大激發(fā)/吸收,nm: | 628 |
ε, L?mol -1 ?cm -1: | 97000 |
最大發(fā)射,納米: | 642 |
熒光量子產率: | 0.91 |
CF 260: | 0.029 |
CF 280: | 0.035 |
電話
QQ咨詢
4006551678